犬の腹部膵臓用 3D 4D デジタルトロリー獣医用超音波装置
| カテゴリ | 仕様 |
|---|---|
| システムタイプ | 獣医用カラー ドップラー超音波システム、トロリータイプ、ダブルスクリーン |
| 用途 | ペット病院および研究機関向けの消化器系、生殖器系、泌尿器系、身体検査 |
| イメージングモード | フルデジタル 2D グレースケールイメージング、組織調和イメージング (THI)、B/C リアルタイム同期イメージング、Mモードイメージング、解剖学的 Mモードイメージング、カラー ドップラーイメージング、スペクトル ドップラーイメージング、組織 ドップラーイメージング、4次元イメージング |
| 操作インターフェース | 10言語対応 |
| モニター | 21.5インチ 高解像度医療用 LCD モニター、角度調整可能な 13.3インチ マルチタッチ対応タッチスクリーン |
| プローブコネクタ | ≥4 アクティブコネクタ、全プローブ対応 |
牛、馬、羊、豚、その他の獣医用途
標準構成:マイクロコンベックスプローブおよびリニアプローブ付き獣医用超音波装置